MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga B
DC Franken-Power III
-
Golden Arrows II
, 01.12.2024,
17:00 Uhr
Match Report
| DC Franken-Power III | Golden Arrows II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Grosch, Daniel | Flink, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Blank, Tim | Ötter, Dominic | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Fritzsche, Lukas | Reitz, Björn | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Skudlarek, Richard | Schneider, Samuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Johnson, Stefan | Ötter, Dominic | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Blank, Tim | Flink, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Fritzsche, Lukas | Schneider, Samuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Skudlarek, Richard | Reitz, Björn | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Grosch, Daniel
Lachmann, Marco |
Sluik, Sebastian
Reitz, Björn |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Skudlarek, Richard
Johnson, Stefan |
Ötter, Dominic
Schneider, Samuel |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Grosch, Daniel | Reitz, Björn | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Blank, Tim | Schneider, Samuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Fritzsche, Lukas | Sluik, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Lachmann, Marco | Ötter, Dominic | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Johnson, Stefan | Schneider, Samuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Blank, Tim | Reitz, Björn | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Fritzsche, Lukas | Ötter, Dominic | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Skudlarek, Richard | Sluik, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 42:24 | 13:5 | 13:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Reitz, Björn | Golden Arrows II |
| 1 | 180 | Skudlarek, Richard | DC Franken-Power III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Skudlarek, Richard | DC Franken-Power III |
| 1 | 108 | Schneider, Samuel | Golden Arrows II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 |
Schneider, Samuel
Ötter, Dominic |
Golden Arrows II |
| 2 | 17 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power III |
| 2 | 18 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
| 1 | 18 | Skudlarek, Richard | DC Franken-Power III |
| 1 | 19 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
| 1 | 19 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power III |
| 1 | 19 |
Reitz, Björn
Sluik, Sebastian |
Golden Arrows II |
| 2 | 20 |
Johnson, Stefan
Skudlarek, Richard |
DC Franken-Power III |
| 1 | 20 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
| 1 | 20 | Ötter, Dominic | Golden Arrows II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 19:35 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.12.2024, 21:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.12.2024, 10:27 Uhr