MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga B
DC Franken-Power III
-
DC Gipsy Ebern II
, 06.10.2024,
17:00 Uhr
Match Report
DC Franken-Power III | DC Gipsy Ebern II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grosch, Daniel | Schneider, Fabian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Blank, Tim | Steiner, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Fritzsche, Lukas | Dreßel, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Skudlarek, Richard | Jakob, Bernd | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Johnson, Stefan | Steiner, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Blank, Tim | Schneider, Fabian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Fritzsche, Lukas | Jakob, Bernd | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Skudlarek, Richard | Dreßel, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Grosch, Daniel
Lachmann, Marco |
Schneider, Fabian
Dreßel, Rainer |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Skudlarek, Richard
Johnson, Stefan |
Steiner, Jürgen
Jakob, Bernd |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Grosch, Daniel | Dreßel, Rainer | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Blank, Tim | Jakob, Bernd | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Fritzsche, Lukas | Schneider, Fabian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Lachmann, Marco | Steiner, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Johnson, Stefan | Jakob, Bernd | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Blank, Tim | Dreßel, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Fritzsche, Lukas | Steiner, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Skudlarek, Richard | Schneider, Fabian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 45:22 | 15:3 | 15:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 156 | Grosch, Daniel | DC Franken-Power III |
1 | 120 | Steiner, Jürgen | DC Gipsy Ebern II |
1 | 118 | Steiner, Jürgen | DC Gipsy Ebern II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 |
Grosch, Daniel
Lachmann, Marco |
DC Franken-Power III |
2 | 17 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 18 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 18 | Skudlarek, Richard | DC Franken-Power III |
1 | 19 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 19 | Steiner, Jürgen | DC Gipsy Ebern II |
2 | 20 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 20 | Jakob, Bernd | DC Gipsy Ebern II |
1 | 20 | Schneider, Fabian | DC Gipsy Ebern II |
1 | 20 | Steiner, Jürgen | DC Gipsy Ebern II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 20:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.10.2024, 21:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.10.2024, 17:11 Uhr