MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga B
DC Franken-Power III
-
Dartfields Ahorn II
, 19.01.2025,
17:00 Uhr
Match Report
DC Franken-Power III | Dartfields Ahorn II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grosch, Daniel | Scheler, Dieter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Blank, Tim | Schirner, Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Fritzsche, Lukas | Moser, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Skudlarek, Richard | Kempf, Dirk | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Lachmann, Marco | Schirner, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Blank, Tim | Scheler, Dieter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Fritzsche, Lukas | Kempf, Dirk | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Johnson, Stefan | Moser, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Grosch, Daniel
Lachmann, Marco |
Scheler, Dieter
Moser, Stefan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Skudlarek, Richard
Johnson, Stefan |
Kempf, Dirk
Schirner, Johannes |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Lachmann, Marco | Moser, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Blank, Tim | Kempf, Dirk | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Fritzsche, Lukas | Scheler, Dieter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Skudlarek, Richard | Schirner, Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Grosch, Daniel | Kempf, Dirk | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Blank, Tim | Moser, Stefan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Fritzsche, Lukas | Schirner, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Johnson, Stefan | Scheler, Dieter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 47:18 | 15:3 | 15:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 180 | Johnson, Stefan | DC Franken-Power III |
1 | 180 | Lachmann, Marco | DC Franken-Power III |
1 | 180 | Moser, Stefan | Dartfields Ahorn II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 145 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power III |
1 | 120 | Grosch, Daniel | DC Franken-Power III |
1 | 112 | Schirner, Johannes | Dartfields Ahorn II |
1 | 104 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power III |
1 | 17 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 18 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 18 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power III |
1 | 19 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
1 | 19 | Lachmann, Marco | DC Franken-Power III |
2 | 20 | Johnson, Stefan | DC Franken-Power III |
1 | 20 | Blank, Tim | DC Franken-Power III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.01.2025, 21:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.02.2025, 17:28 Uhr