MOFDV 2024/25
Bezirksliga D
DC Gipsy Ebern III
-
Fengschler Felchbach Darter II
, 15.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
DC Gipsy Ebern III | Fengschler Felchbach Darter II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Weis, Lukas | Kloss, Richard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Bragato, Sven | Buchner, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Diller, Kathleen | Schmailzl, Wolfgang | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Fischer, Daniel | Webert, Felix | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Weis, Lukas
Diller, Kathleen |
Schmailzl, Wolfgang
Kloss, Richard |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Bragato, Sven
Fischer, Daniel |
Webert, Felix
Buchner, Marco |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Weis, Lukas | Buchner, Marco | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Bragato, Sven | Kloss, Richard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Diller, Kathleen | Webert, Felix | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Fischer, Daniel | Schmailzl, Wolfgang | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Weis, Lukas
Diller, Kathleen |
Webert, Felix
Buchner, Marco |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Bragato, Sven
Fischer, Daniel |
Schmailzl, Wolfgang
Kloss, Richard |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-1 | Weis, Lukas | Schmailzl, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Bragato, Sven | Webert, Felix | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Diller, Kathleen | Kloss, Richard | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Fischer, Daniel | Buchner, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 30:32 | 7:9 | 7:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Weis, Lukas | DC Gipsy Ebern III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 19 | Buchner, Marco | Fengschler Felchbach Darter II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.11.2024, 08:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.11.2024, 14:35 Uhr