MOFDV 2024/25
Bezirksliga D
DC D'Artagnan Nürnberg II
-
Dartverein Erlangen e.V. III
, 22.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC D'Artagnan Nürnberg II | Dartverein Erlangen e.V. III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stamm, Adeline | Kirsi, Hans | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Ditz, Michael | Schröter, Torben | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Repser, Christian | Simon, Tom | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Wicht, Daniel | Leib, Torsti | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Ditz, Michael
Repser, Christian |
Simon, Tom
Schröter, Torben |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Stamm, Adeline
Hofbauer, Sabine |
Kirsi, Hans
Leib, Torsti |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Stamm, Adeline | Schröter, Torben | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Ditz, Michael | Kirsi, Hans | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Repser, Christian | Leib, Torsti | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Wicht, Daniel | Kühbeck, Nico | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Stamm, Adeline
Repser, Christian |
Kirsi, Hans
Kühbeck, Nico |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Wicht, Daniel
Ditz, Michael |
Leib, Torsti
Schröter, Torben |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-1 | Stamm, Adeline | Kühbeck, Nico | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Ditz, Michael | Leib, Torsti | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Hofbauer, Sabine | Kirsi, Hans | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Wicht, Daniel | Schröter, Torben | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 31:34 | 8:8 | 8:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Kirsi, Hans | Dartverein Erlangen e.V. III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 124 | Kühbeck, Nico | Dartverein Erlangen e.V. III |
1 | 106 | Kühbeck, Nico | Dartverein Erlangen e.V. III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:01 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.02.2025, 12:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.02.2025, 17:27 Uhr