MOFDV 2024/25
Bezirksliga C
TSV Kornburg DartKnights
-
TSG 08 Roth
, 07.03.2025,
20:00 Uhr
Match Report
TSV Kornburg DartKnights | TSG 08 Roth | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jungwirth, Martin | Domme, Alexander | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Sowa, Martin | Lang, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Hallermeier, Dominik | Krasniqi, Armend | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Hübner, Noah | Thanner, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Jungwirth, Martin
Winkler, Nicolas |
Domme, Alexander
Krasniqi, Armend |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Sowa, Martin
Hübner, Noah |
Lang, Patrick
Thanner, Simon |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Jungwirth, Martin | Lang, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Sowa, Martin | Domme, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Hallermeier, Dominik | Thanner, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Hübner, Noah | Krasniqi, Armend | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Jungwirth, Martin
Hallermeier, Dominik |
Lang, Patrick
Thanner, Simon |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Sowa, Martin
Hübner, Noah |
Domme, Alexander
Krasniqi, Armend |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-1 | Jungwirth, Martin | Krasniqi, Armend | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Sowa, Martin | Thanner, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Hallermeier, Dominik | Domme, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Hübner, Noah | Lang, Patrick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 21:37 | 5:11 | 5:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Lang, Patrick | TSG 08 Roth |
1 | 180 | Sowa, Martin | TSV Kornburg DartKnights |
1 | 180 | Thanner, Simon | TSG 08 Roth |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 119 | Jungwirth, Martin | TSV Kornburg DartKnights |
1 | 101 | Thanner, Simon | TSG 08 Roth |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Thanner, Simon | TSG 08 Roth |
1 | 15 | Thanner, Simon | TSG 08 Roth |
1 | 16 | Thanner, Simon | TSG 08 Roth |
1 | 17 | Krasniqi, Armend | TSG 08 Roth |
1 | 17 | Thanner, Simon | TSG 08 Roth |
1 | 18 |
Lang, Patrick
Thanner, Simon |
TSG 08 Roth |
1 | 18 | Sowa, Martin | TSV Kornburg DartKnights |
1 | 19 |
Lang, Patrick
Thanner, Simon |
TSG 08 Roth |
1 | 20 | Krasniqi, Armend | TSG 08 Roth |
1 | 20 | Sowa, Martin | TSV Kornburg DartKnights |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.03.2025, 23:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.03.2025, 00:50 Uhr