MOFDV 2024/25
Bezirksliga A
1. Steel-Dart-Verein Amberg IV
-
DSV Nürnberg IV
, 05.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | DSV Nürnberg IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Vogel, Stefan | Vestner, Frank | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Zachrau, René | Clarke, Jonathan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Fliegner, Thomas | Walica-Ryan, Liam | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Cislaghi, Björn | Pawelka, Peter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Vogel, Stefan
Fliegner, Thomas |
Clarke, Jonathan
Walica-Ryan, Liam |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Zachrau, René
Cislaghi, Björn |
Vestner, Frank
Pawelka, Peter |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Vogel, Stefan | Clarke, Jonathan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Zachrau, René | Vestner, Frank | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Fliegner, Thomas | Pawelka, Peter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Pischel, Moritz | Walica-Ryan, Liam | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Vogel, Stefan
Zachrau, René |
Clarke, Jonathan
Walica-Ryan, Liam |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Fliegner, Thomas
Pischel, Moritz |
Vestner, Frank
Pawelka, Peter |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Vogel, Stefan | Walica-Ryan, Liam | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Zachrau, René | Pawelka, Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Fliegner, Thomas | Vestner, Frank | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Pischel, Moritz | Clarke, Jonathan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 22:41 | 5:11 | 5:11 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 122 | Clarke, Jonathan | DSV Nürnberg IV |
1 | 100 | Clarke, Jonathan | DSV Nürnberg IV |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Vestner, Frank | DSV Nürnberg IV |
1 | 20 | Vestner, Frank | DSV Nürnberg IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.10.2024, 13:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.10.2024, 10:34 Uhr