MOFDV 2024/25
Bezirksliga B
Heinrich VIII
-
DSC Noris Bulls
, 07.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Heinrich VIII | DSC Noris Bulls | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bachmann, Thomas | Schwarz, Armin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Wiechert, Wilhelm | Lang, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Feiler, Daniel | Pohl, Rene | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Leichtle, Stephan | Römer, Peter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Feiler, Daniel
Bachmann, Thomas |
Schwarz, Armin
Römer, Peter |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Leichtle, Stephan
Wiechert, Wilhelm |
Lang, Matthias
Pohl, Rene |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-1 | Bachmann, Thomas | Lang, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Wiechert, Wilhelm | Schwarz, Armin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schmidt, Petra | Römer, Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Leichtle, Stephan | Pohl, Rene | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Feiler, Marion
Bachmann, Thomas |
Pohl, Rene
Römer, Peter |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Schmidt, Petra
Wiechert, Wilhelm |
Lang, Matthias
Schwarz, Armin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-1 | Schaffranek, Dieter | Pohl, Rene | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Wiechert, Wilhelm | Römer, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schmidt, Petra | Schwarz, Armin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Feiler, Marion | Lang, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 40:18 | 12:4 | 12:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Wiechert, Wilhelm | Heinrich VIII |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 11 | Wiechert, Wilhelm | Heinrich VIII |
1 | 17 |
Leichtle, Stephan
Wiechert, Wilhelm |
Heinrich VIII |
1 | 18 | Bachmann, Thomas | Heinrich VIII |
1 | 20 | Bachmann, Thomas | Heinrich VIII |
1 | 20 | Leichtle, Stephan | Heinrich VIII |
1 | 20 | Schwarz, Armin | DSC Noris Bulls |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2025, 01:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.02.2025, 23:26 Uhr