MOFDV Pokal 24/25
Klaus Unterberg Pokal
Heinrich VIII
-
Mein persönlicher Favorit III
, 24.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Heinrich VIII | Mein persönlicher Favorit III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Schaffranek, Dieter | Skudlarek, Richard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Wiechert, Wilhelm | Lachmann, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Feiler, Daniel | Grosch, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Leichtle, Stephan | Gries, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Leichtle, Stephan
Schaffranek, Dieter |
Gries, Michael
Skudlarek, Richard |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Wiechert, Wilhelm
Feiler, Daniel |
Grosch, Daniel
Lachmann, Marco |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-1 | Feiler, Marion | Grosch, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Leichtle, Stephan | Lachmann, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Schaffranek, Dieter | Skudlarek, Richard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Wiechert, Wilhelm | Gries, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Leichtle, Stephan
Feiler, Daniel |
Gries, Michael
Skudlarek, Richard |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Wiechert, Wilhelm
Feiler, Marion |
Grosch, Daniel
Lachmann, Marco |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Team | Heinrich VIII | Mein persönlicher Favorit III | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 25:23 | 7:6 | 7:6 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Leichtle, Stephan | Heinrich VIII |
1 | 19 | Lachmann, Marco | Mein persönlicher Favorit III |
1 | 19 | Leichtle, Stephan | Heinrich VIII |
2 | 20 | Wiechert, Wilhelm | Heinrich VIII |
1 | 20 | Lachmann, Marco | Mein persönlicher Favorit III |
1 | 20 |
Leichtle, Stephan
Schaffranek, Dieter |
Heinrich VIII |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2025, 23:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.02.2025, 10:07 Uhr