Niederbayern 2025/26
1. Bezirksliga Niederbayern
The Orange Might Minikin
-
1. DC Freising
, 31.01.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| The Orange Might Minikin | 1. DC Freising | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Morell, Nino | Müller, Denise | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Wagner, Nico | Schikowski, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Prohaska, Bastian | Rein, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Scheuerer, Uli | Hofmann, Günther | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Maß, Christian | Dechant, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Burger, Markus | Brandmeier, Stephan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Prohaska, Bastian
Scheuerer, Uli |
Brandmeier, Stephan
Dechant, Thomas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Wagner, Nico
Morell, Nino |
Hofmann, Günther
Schikowski, Matthias |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Maß, Christian
Burger, Markus |
Müller, Denise
Rein, Michael |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Morell, Nino | Schikowski, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Wagner, Nico | Müller, Denise | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Prohaska, Bastian | Hofmann, Günther | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Scheuerer, Uli | Rein, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Maß, Christian | Brandmeier, Stephan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Burger, Markus | Dechant, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 39:19 | 12:3 | 12:3 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Burger, Markus | The Orange Might Minikin |
| 1 | 180 | Maß, Christian | The Orange Might Minikin |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Prohaska, Bastian | The Orange Might Minikin |
| 1 | 110 | Scheuerer, Uli | The Orange Might Minikin |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Prohaska, Bastian | The Orange Might Minikin |
| 2 | 17 | Maß, Christian | The Orange Might Minikin |
| 1 | 18 | Hofmann, Günther | 1. DC Freising |
| 1 | 18 |
Prohaska, Bastian
Scheuerer, Uli |
The Orange Might Minikin |
| 1 | 18 | Prohaska, Bastian | The Orange Might Minikin |
| 1 | 18 | Scheuerer, Uli | The Orange Might Minikin |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 22:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.02.2026, 10:47 Uhr