Niederbayern 2025/26
        
        1. Bezirksliga Niederbayern
        
        
          DC Phantom's II
          - 
          1. DC Freising
        
        
        , 11.10.2025, 
        19:00 Uhr
      
        Match Report
| DC Phantom's II | 1. DC Freising | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Göstl, Daniel | Müller, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Huttel, Joachim | Brandmeier, Stephan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Schaubeck, Sebastian | Rein, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Felber, Johann | Forster, Hans | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Auer, Florian | Dechant, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Oßner, Florian | Hofmann, Günther | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 | Auer, Florian Schaubeck, Sebastian | Brandmeier, Stephan Forster, Hans | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 | Felber, Johann Huttel, Joachim | Dechant, Thomas Müller, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 | Göstl, Daniel Oßner, Florian | Hofmann, Günther Rein, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Göstl, Daniel | Brandmeier, Stephan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Huttel, Joachim | Müller, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Schaubeck, Sebastian | Forster, Hans | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Felber, Johann | Rein, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Auer, Florian | Hofmann, Günther | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Oßner, Florian | Dechant, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 33:23 | 10:5 | 10:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Felber, Johann | DC Phantom's II | 
| 1 | 180 | Forster, Hans | 1. DC Freising | 
| 1 | 180 | Huttel, Joachim | DC Phantom's II | 
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Schaubeck, Sebastian | DC Phantom's II | 
| 1 | 110 | Schaubeck, Sebastian | DC Phantom's II | 
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Huttel, Joachim | DC Phantom's II | 
| 1 | 18 | Auer, Florian Schaubeck, Sebastian | DC Phantom's II | 
| 1 | 18 | Göstl, Daniel | DC Phantom's II | 
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 12.10.2025, 01:27 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 12.10.2025, 13:16 Uhr
          
