Niederbayern 2025/26
3. Bezirksliga 1 Niederbayern
DC Hawks Vilsbiburg III
-
DC Phantom's IV
, 04.10.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Hawks Vilsbiburg III | DC Phantom's IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Felker, Michael | Gieshoidt, Hubert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Franz, Sebastian | Richter, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Gramazio, Thomas | Grassinger, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Franz, Stephan | Szarka, Enrico | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Seyfart, Lukas | Stetter, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Kutlu, Ibrahim | Thür, Rainer | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Franz, Sebastian
Seyfart, Lukas |
Richter, Andreas
Stetter, Michael |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Gramazio, Thomas
Felker, Michael |
Gieshoidt, Hubert
Thür, Rainer |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Kutlu, Ibrahim
Franz, Stephan |
Grassinger, Michael
Szarka, Enrico |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Felker, Michael | Richter, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Franz, Sebastian | Gieshoidt, Hubert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Gramazio, Thomas | Szarka, Enrico | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Seyfarth, Paul | Grassinger, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Seyfart, Lukas | Thür, Rainer | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Kutlu, Ibrahim | Stetter, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 34:25 | 9:6 | 9:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kutlu, Ibrahim | DC Hawks Vilsbiburg III |
| 1 | 180 | Seyfart, Lukas | DC Hawks Vilsbiburg III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Franz, Stephan | DC Hawks Vilsbiburg III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Seyfart Paul für Franz Stephan ab Runde 3
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.10.2025, 23:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.10.2025, 12:30 Uhr