Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
LA Bull's
-
LA Check Rats
, 04.10.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| LA Bull's | LA Check Rats | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Aliskvicius, Vaidas | Ersatzspieler | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Richter, Lucas | Westphal, Julia | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Michl, Peter | Schwalbe, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Pichler, Ernest | Bergler, Marina | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Adolf, Bernhard | Eder, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Ahrendt, Bernd | Hodzic, Elvis | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Aliskvicius, Vaidas
Richter, Lucas |
Westphal, Julia
Schwalbe, Markus |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
Bergler, Marina
Hodzic, Elvis |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Adolf, Bernhard
Ahrendt, Bernd |
Ersatzspieler
Eder, Alexander |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Aliskvicius, Vaidas | Westphal, Julia | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Richter, Lucas | Ersatzspieler | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Michl, Peter | Bergler, Marina | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Pichler, Ernest | Schwalbe, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Adolf, Bernhard | Hodzic, Elvis | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Ahrendt, Bernd | Eder, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 25:31 | 6:9 | 6:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Auswechslung : 1. Einzel: Elvis Hodzic
Doppel: Marina Bergler
2.Einzel: Alexander Eder
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.10.2025, 22:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.10.2025, 12:51 Uhr