Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
DC Phantom's V
-
LA Bull's
, 20.09.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Phantom's V | LA Bull's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Blank, Samuel | Aliskvicius, Vaidas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Buchner, Stefan | Kuißl, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Zschech, Markus | Michl, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Bohse, Michael | Pichler, Ernest | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Zschech, Torsten | Richter, Lucas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Daniel, Markus | Ahrendt, Bernd | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Blank, Samuel
Zschech, Markus |
Kuißl, Matthias
Aliskvicius, Vaidas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Daniel, Markus
Zschech, Torsten |
Richter, Lucas
Ahrendt, Bernd |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Bohse, Michael
Buchner, Stefan |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Blank, Samuel | Kuißl, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Lindner, Ilona | Aliskvicius, Vaidas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Zschech, Markus | Pichler, Ernest | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Bohse, Michael | Michl, Peter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Zschech, Torsten | Ahrendt, Bernd | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Daniel, Markus | Richter, Lucas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 38:17 | 12:3 | 12:3 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Zschech, Torsten | DC Phantom's V |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Blank, Samuel | DC Phantom's V |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:40 Uhr
Comments: Auswechslung Lindner Ilona für Buchner Stefan
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.09.2025, 10:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2025, 11:44 Uhr