Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
NF Eching II
-
LA Bull's
, 21.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| NF Eching II | LA Bull's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eggl, Hans | Kuißl, Matthias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reiter, Stefan | Aliskvicius, Vaidas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Penker, Christoph | Michl, Peter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Breu, Tobias | Pichler, Ernest | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Weber, Pascal | Ahrendt, Bernd | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Fischer, Eduard | Richter, Lucas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Fischer, Eduard
Weber, Pascal |
Aliskvicius, Vaidas
Kuißl, Matthias |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Breu, Tobias
Eggl, Hans |
Ahrendt, Bernd
Adolf, Bernhard |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Reiter, Stefan
Penker, Christoph |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Eggl, Hans | Aliskvicius, Vaidas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Reiter, Stefan | Kuißl, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Penker, Christoph | Pichler, Ernest | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Breu, Tobias | Michl, Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Weber, Pascal | Adolf, Bernhard | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Fischer, Eduard | Ahrendt, Bernd | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 27:34 | 6:9 | 6:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ahrendt, Bernd | LA Bull's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Kuißl, Matthias | LA Bull's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Comments: Adolf Bernhard für Richter Lukas ab Doppel D3 Wechsel
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.03.2026, 19:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.03.2026, 10:35 Uhr