Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 4 Niederbayern
DC Heb Hoch
-
1. DC Deggendorf III
, 20.09.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Heb Hoch | 1. DC Deggendorf III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Uhl, Biagio | Hansl, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Hielscher, Julien Maurice | Kämmler, Steven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Hielscher, Sebastian | Altmann, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Zhorzel, Daniel | Holm, Björn | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Mai, Steffen | Zauner, Georg | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Plank, Johannes | Gerhardt, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Hielscher, Sebastian
Zhorzel, Daniel |
Holm, Björn
Hansl, Tobias |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Hielscher, Julien Maurice
Plank, Johannes |
Altmann, Markus
Gerhardt, Benjamin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Uhl, Biagio
Mai, Steffen |
Kämmler, Steven
Zauner, Georg |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Uhl, Biagio | Kämmler, Steven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Hielscher, Julien Maurice | Hansl, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Hielscher, Sebastian | Holm, Björn | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Zhorzel, Daniel | Altmann, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Fuchs, Wolfgang | Gerhardt, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Plank, Johannes | Zauner, Georg | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 35:23 | 10:5 | 10:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
| 1 | 180 | Fuchs, Wolfgang | DC Heb Hoch |
| 1 | 180 | Uhl, Biagio | DC Heb Hoch |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
| 1 | 18 |
Hielscher, Julien Maurice
Plank, Johannes |
DC Heb Hoch |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:07 Uhr
Comments: Wechsel 2. Einzelblock DC Heb Hoch Fuchs Wolfgang für Mai, Steffen
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.09.2025, 10:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2025, 11:51 Uhr