Niederbayern 2025/26
5. Bezirksliga 1 Niederbayern
DC Black Birds Kelheim V
-
DC Robin Hood III
, 04.04.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Black Birds Kelheim V | DC Robin Hood III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schäfer, Andreas | Pappenheimer, Andrea | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Schmiedek, Fabian | Wührl, Adrian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Webersberger, Andreas | Seither, Lorenzo | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Rösch, Florian | Olbrich, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Schäfer, Melanie | Wagner, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Schmiedek, Julian | Kuttenberger, Tim | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schmiedek, Fabian
Rösch, Florian |
Pappenheimer, Andrea
Kuttenberger, Tim |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Webersberger, Andreas
Schäfer, Melanie |
Wührl, Adrian
Wagner, Michael |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Schmiedek, Julian
Schäfer, Andreas |
Olbrich, Philipp
Seither, Lorenzo |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Schäfer, Andreas | Wührl, Adrian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Schmiedek, Fabian | Pappenheimer, Andrea | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Webersberger, Andreas | Olbrich, Philipp | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Rösch, Florian | Seither, Lorenzo | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Schäfer, Melanie | Kuttenberger, Tim | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Schmiedek, Julian | Wagner, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 27:36 | 5:10 | 5:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Schmiedek, Julian | DC Black Birds Kelheim V |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kuttenberger, Tim | DC Robin Hood III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:50 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.04.2026, 00:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.04.2026, 07:04 Uhr