Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 10 Niederbayern
VOF Panthers Vilshofen
-
Vilstal Darter
, 11.09.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| VOF Panthers Vilshofen | Vilstal Darter | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Trippensee, Christian | Kämmler, Steven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Halser, Reiner | Schreiner, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Plattner, Martin | Maier, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Hundsrucker, Sebastian | Eder, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Schweikl-Vargas, Günter | Maier, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Furtmair, Leon | Eder, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Trippensee, Christian
Halser, Reiner |
Eder, Dominik
Schreiner, Thomas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Hundsrucker, Sebastian
Furtmair, Leon |
Eder, Patrick
Kämmler, Steven |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Plattner, Martin
Trippensee, Stephan |
Maier, Johannes
Maier, Sebastian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Trippensee, Christian | Schreiner, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Halser, Reiner | Kämmler, Steven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Plattner, Martin | Eder, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Hundsrucker, Sebastian | Maier, Sebastian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Trippensee, Stephan | Eder, Patrick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Furtmair, Leon | Maier, Johannes | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 28:33 | 6:9 | 6:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maier, Sebastian | Vilstal Darter |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Maier, Johannes | Vilstal Darter |
| 1 | 110 | Eder, Patrick | Vilstal Darter |
| 1 | 110 | Halser, Reiner | VOF Panthers Vilshofen |
| 1 | 110 | Maier, Johannes | Vilstal Darter |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Average der Spieler
| Heimmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Hundsrucker, Sebastian | 49,00 |
| Plattner, Martin | 43,00 |
| Trippensee, Christian | 63,00 |
| Schweikl-Vargas, Günter | 40,00 |
| Halser, Reiner | 51,00 |
| Trippensee, Stephan | 48,00 |
| Furtmair, Leon | 51,00 |
| Gastmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:25 Uhr
Comments: Wechsel
VOF Panthers : Trippensee Stephan für Schweikl-Vargas Günther
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.09.2026, 09:05 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.09.2026, 10:05 Uhr