Nordost 2023/24
Kreisklasse 2
SC Kreuz Bayreuth IV
-
SC Kreuz Bayreuth III
, 02.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
SC Kreuz Bayreuth IV | SC Kreuz Bayreuth III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Giordan, Marco | Kurz, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Grüner, Harald | Phan, Vincent | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Stange, Lennart | Fritsch, Kevin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Klose, Kevin | Granz, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Giordan, Marco | Phan, Vincent | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Grüner, Harald | Kurz, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Stange, Lennart | Granz, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Klose, Kevin | Fritsch, Kevin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Grüner, Harald
Stange, Lennart |
Brunk, Matthias
Granz, Lukas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Porzelt, Alexander | Fritsch, Kevin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Grüner, Harald | Granz, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Stange, Lennart | Kurth, Linus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Klose, Kevin | Goller, Pascal | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Porzelt, Alexander | Brunk, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Grüner, Harald | Fritsch, Kevin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Stange, Lennart | Goller, Pascal | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Klose, Kevin | Kurth, Linus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Klose, Kevin
Porzelt, Alexander |
Kurz, Daniel
Phan, Vincent |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 39:31 | 11:7 | 11:7 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 158 | Klose, Kevin | SC Kreuz Bayreuth IV |
1 | 134 | Kurz, Daniel | SC Kreuz Bayreuth III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Klose, Kevin | SC Kreuz Bayreuth IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.02.2024, 21:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.02.2024, 08:55 Uhr