Nordost 2023/24
Kreisliga
Ice am Steel
-
Steel Deers II
, 12.04.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Ice am Steel | Steel Deers II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hüttlinger, Jonas | Kircher, Tim | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Arneth, Mattias | Horst, Christopher | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Jakoby, Hartmut | Ziegmann, Harald | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Henke, Christian | Kuscu, Cem | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Hüttlinger, Jonas | Horst, Christopher | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Arneth, Mattias | Kircher, Tim | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Jakoby, Hartmut | Kuscu, Cem | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Henke, Christian | Ziegmann, Harald | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Hüttlinger, Jonas
Jakoby, Hartmut |
Kircher, Tim
Kuscu, Cem |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Hüttlinger, Jonas | Ziegmann, Harald | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Arneth, Mattias | Kuscu, Cem | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Jakoby, Hartmut | Kircher, Tim | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Henke, Christian | Horst, Christopher | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Hüttlinger, Jonas | Kuscu, Cem | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Arneth, Mattias | Ziegmann, Harald | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Jakoby, Hartmut | Horst, Christopher | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Henke, Christian | Kircher, Tim | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Henke, Christian
Arneth, Mattias |
Ziegmann, Harald
Horst, Christopher |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 31:35 | 9:9 | 9:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Jakoby, Hartmut | Ice am Steel |
1 | 180 | Hüttlinger, Jonas | Ice am Steel |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 118 | Horst, Christopher | Steel Deers II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Hüttlinger, Jonas | Ice am Steel |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments: Zuschauer: 50
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.04.2024, 10:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.05.2024, 21:34 Uhr