Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 5
Post SV Bamberg
-
Dartbiber Giech
, 11.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Post SV Bamberg | Dartbiber Giech | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Tornau, Christian | Müller, Yannick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Grunert, Noel | Betz, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Tomsu, Birk | Krön, Niklas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Lehnen, Alexander | Goppert, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Tornau, Christian | Betz, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Grunert, Noel | Müller, Yannick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Tomsu, Birk | Goppert, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Lehnen, Alexander | Krön, Niklas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Herold, Frank
Tomsu, Birk |
Müller, Yannick
Klos, Rene |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Lehnen, Alexander
Tornau, Christian |
Betz, Andreas
Dorsch, Jonas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Tornau, Christian | Krön, Niklas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Herold, Elias | Kestler, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Tomsu, Birk | Müller, Yannick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Lehnen, Alexander | Betz, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Marschall, Nick | Kestler, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Herold, Elias | Klos, Rene | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Tomsu, Birk | Dorsch, Jonas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Herold, Frank | Müller, Yannick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 22:44 | 4:14 | 4:14 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Tornau, Christian | Post SV Bamberg |
2 | 180 | Müller, Yannick | Dartbiber Giech |
1 | 180 | Goppert, Lukas | Dartbiber Giech |
1 | 180 | Krön, Niklas | Dartbiber Giech |
1 | 180 | Tomsu, Birk | Post SV Bamberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 118 | Müller, Yannick | Dartbiber Giech |
1 | 111 | Betz, Andreas | Dartbiber Giech |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Müller, Yannick | Dartbiber Giech |
1 | 15 | Müller, Yannick | Dartbiber Giech |
1 | 17 | Betz, Andreas | Dartbiber Giech |
2 | 18 | Müller, Yannick | Dartbiber Giech |
1 | 18 |
Lehnen, Alexander
Tornau, Christian |
Post SV Bamberg |
1 | 18 | Lehnen, Alexander | Post SV Bamberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 01:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.10.2024, 02:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.10.2024, 20:46 Uhr