Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 4
DC Flying Moschendorf e.V.
-
DC Mountain Flyers Naila e.V.
, 20.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
DC Flying Moschendorf e.V. | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grenz, Andreas | Böhm, Jochen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Zißler, Daniel | Pecher, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Kala, Sait | Lischke, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Bulic, Normen | Teufel, Roland | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Grenz, Andreas | Pecher, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Zißler, Daniel | Böhm, Jochen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Kala, Sait | Teufel, Roland | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Bulic, Normen | Lischke, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Grenz, Andreas
Zißler, Daniel |
Böhm, Jochen
Zehendner, Roman |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Kala, Sait
Bulic, Normen |
Pecher, Andreas
Lischke, Andreas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Grenz, Andreas | Lischke, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Zißler, Daniel | Teufel, Roland | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Kala, Sait | Böhm, Jochen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Bulic, Normen | Pecher, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Grenz, Andreas | Teufel, Roland | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Zißler, Daniel | Lischke, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Kala, Sait | Pecher, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Bulic, Normen | Böhm, Jochen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 37:36 | 9:9 | 9:9 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.09.2024, 19:07 Uhr