Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 4
SC Kreuz Bayreuth IV
-
TSV Krummennaab
, 09.05.2025,
20:00 Uhr
Match Report
SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Krummennaab | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Kurth, Linus | Bauer, Nico | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Phan, Vincent | Bauer, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Goller, Pascal | Müller, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Brunk, Matthias | Völkl, Patrick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Kurth, Linus | Bauer, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Phan, Vincent | Bauer, Nico | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Goller, Pascal | Völkl, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Brunk, Matthias | Müller, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Kurth, Linus
Goller, Pascal |
Bauer, Nico
Bauer, Sebastian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Phan, Vincent
Brunk, Matthias |
Schmidt, Matthias
Völkl, Patrick |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Kurth, Linus | Schmidt, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Phan, Vincent | Völkl, Patrick | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Goller, Pascal | Bauer, Nico | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Brunk, Matthias | Bauer, Sebastian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Kurth, Linus | Seifert, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Phan, Vincent | Schmidt, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Goller, Pascal | Bauer, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Brunk, Matthias | Bauer, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 35:40 | 7:11 | 7:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Bauer, Sebastian | TSV Krummennaab |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Müller, Dominik | TSV Krummennaab |
1 | 18 | Kurth, Linus | SC Kreuz Bayreuth IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.05.2025, 08:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.01.2025, 10:44 Uhr