Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 2
DJK Walberla Bulls
-
Spickersportclub Pinzberg
, 07.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DJK Walberla Bulls | Spickersportclub Pinzberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heinl, Kevin | Seeber, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schuster, Rainer | Weidenberg, Carsten | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Finze, Andre | Wagner, Ulrich | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Brunner, Thomas | Grau, Marcus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Heinl, Kevin | Weidenberg, Carsten | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Schuster, Rainer | Seeber, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Finze, Andre | Grau, Marcus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Brunner, Thomas | Wagner, Ulrich | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Heinl, Kevin
Finze, Andre |
Seeber, Sebastian
Herath, Klaus |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Brunner, Thomas
Kari, Johannes |
Wagner, Ulrich
Kist, Andreas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Heinl, Kevin | Wagner, Ulrich | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Kari, Johannes | Kist, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Spörl, Fabio | Seeber, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Vincz, Tibor | Herath, Klaus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Heinl, Kevin | Kist, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Kari, Johannes | Wagner, Ulrich | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Spörl, Fabio | Herath, Klaus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Vincz, Tibor | Seeber, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 41:28 | 13:5 | 13:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Schuster, Rainer | DJK Walberla Bulls |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kist, Andreas | Spickersportclub Pinzberg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Finze, Andre | DJK Walberla Bulls |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2025, 11:08 Uhr