Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3
DC Flying Arrows Unterleinleiter III
-
TSV Glashütten II
, 31.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
DC Flying Arrows Unterleinleiter III | TSV Glashütten II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Steeger, Timo | Asen, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Besold, Erik | Krauß, Klaus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Eberlein, Melanie | Becker, Fredi | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Lang, Jonas | Kohlmann, Uwe | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Steeger, Timo | Krauß, Klaus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Besold, Erik | Asen, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Eberlein, Melanie | Kohlmann, Uwe | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Lang, Jonas | Becker, Fredi | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Besold, Erik
Lang, Jonas |
Asen, Peter
Kohlmann, Uwe |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Lander, Uwe
Steeger, Timo |
Becker, Fredi
Ossendorf, Thomas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Steeger, Timo | Becker, Fredi | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Besold, Erik | Kohlmann, Uwe | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Lander, Uwe | Asen, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Lang, Jonas | Krauß, Klaus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Steeger, Timo | Kohlmann, Uwe | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Eberlein, Roland | Becker, Fredi | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Lander, Uwe | Krauß, Klaus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Leisner, Michael | Ossendorf, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 49:16 | 14:4 | 14:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Eberlein, Melanie | DC Flying Arrows Unterleinleiter III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 116 | Kohlmann, Uwe | TSV Glashütten II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Steeger, Timo | DC Flying Arrows Unterleinleiter III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2025, 18:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.02.2025, 14:41 Uhr