Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3
STW Darters
-
TSV Glashütten II
, 07.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
STW Darters | TSV Glashütten II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Regus, Stefan | Asen, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Thiem, Uwe | Becker, Fredi | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Kühnlein, Alexander | Krauß, Klaus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Keilholz, Markus | Hollering, Jannis | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Regus, Stefan | Becker, Fredi | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Thiem, Uwe | Asen, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Kühnlein, Alexander | Hollering, Jannis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Keilholz, Markus | Krauß, Klaus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Schreiber, Lukas
Braun, Manuel |
Asen, Peter
Becker, Fredi |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Kühnlein, Alexander
Thiem, Jörg |
Hollering, Jannis
Krauß, Klaus |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Regus, Stefan | Krauß, Klaus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Braun, Manuel | Hollering, Jannis | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Schreiber, Lukas | Asen, Peter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Thiem, Jörg | Becker, Fredi | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Regus, Stefan | Hollering, Jannis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Braun, Manuel | Krauß, Klaus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Schreiber, Lukas | Baum, Karl | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Thiem, Jörg | Asen, Peter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 44:24 | 13:5 | 13:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Regus, Stefan | STW Darters |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 108 | Regus, Stefan | STW Darters |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Regus, Stefan | STW Darters |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2025, 19:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.02.2025, 13:50 Uhr