NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Süd
SV Gablingen Schmutter Darter II
-
SPVGG Westheim II
, 23.10.2023,
20:00 Uhr
Match Report
SV Gablingen Schmutter Darter II | SPVGG Westheim II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Schneid, Matthias | Assum, Daniel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kratz, Johannes | Saal, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Bauer, Markus | Huber, Jonathan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Mayer, Marco | Seitz, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Schneid, Matthias | Saal, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Kratz, Johannes | Assum, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Bauer, Markus | Seitz, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Mayer, Marco | Huber, Jonathan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Bauer, Markus
Mayer, Marco |
Seitz, Markus
Saal, Martin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Kratz, Johannes
Schneid, Matthias |
Assum, Daniel
Huber, Jonathan |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 25:10 | 7:3 | 7:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Bauer, Markus | SV Gablingen Schmutter Darter II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 125 | Mayer, Marco | SV Gablingen Schmutter Darter II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Bauer, Markus | SV Gablingen Schmutter Darter II |
1 | 16 | Bauer, Markus | SV Gablingen Schmutter Darter II |
1 | 18 | Bauer, Markus | SV Gablingen Schmutter Darter II |
1 | 20 | Schneid, Matthias | SV Gablingen Schmutter Darter II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.10.2023, 15:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.10.2023, 18:32 Uhr