NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd West
Gustl Darter Augsburg
-
SPVGG Westheim III
, 05.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Gustl Darter Augsburg | SPVGG Westheim III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Vossberg, Kevin | Schölhorn, Huyen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Lorenz, Gerhard | Böck, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Radnick, Ralf | Beck, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Nitschke, Philipp | Schölhorn, Norbert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Vossberg, Kevin | Böck, Rainer | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Lorenz, Gerhard | Schölhorn, Huyen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Radnick, Ralf | Schölhorn, Norbert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Nitschke, Philipp | Beck, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Radnick, Ralf
Vossberg, Kevin |
Schölhorn, Huyen
Beck, Christian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Lorenz, Gerhard
Nitschke, Philipp |
Böck, Rainer
Schölhorn, Norbert |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 22:19 | 6:4 | 6:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Lorenz, Gerhard | Gustl Darter Augsburg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 113 | Nitschke, Philipp | Gustl Darter Augsburg |
1 | 100 | Lorenz, Gerhard | Gustl Darter Augsburg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Lorenz, Gerhard | Gustl Darter Augsburg |
1 | 18 | Beck, Christian | SPVGG Westheim III |
1 | 18 | Böck, Rainer | SPVGG Westheim III |
1 | 21 | Beck, Christian | SPVGG Westheim III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.03.2024, 23:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.03.2024, 16:52 Uhr