NSDV 2024/25
1. Bezirksliga
SV Steingriff III
-
SV Gablingen Schmutter Darter
, 26.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| SV Steingriff III | SV Gablingen Schmutter Darter | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Haslauer, Michael | Dick, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schmidmair, Christian | Kratz, Johannes | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Hübner, Daniel | Schnurrer, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Frank, Benjamin | Geißler, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Haslauer, Michael | Kratz, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Schmidmair, Christian | Dick, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Hübner, Daniel | Geißler, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Frank, Benjamin | Schnurrer, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schmidmair, Christian
Hübner, Daniel |
Geißler, Michael
Schnurrer, Stefan |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Frank, Benjamin
Herrmann, Hans |
Dick, Alexander
Kratz, Johannes |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 23:17 | 6:4 | 6:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank, Benjamin | SV Steingriff III |
| 1 | 180 | Haslauer, Michael | SV Steingriff III |
| 1 | 180 | Schnurrer, Stefan | SV Gablingen Schmutter Darter |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Haslauer, Michael | SV Steingriff III |
| 1 | 108 | Dick, Alexander | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 105 | Kratz, Johannes | SV Gablingen Schmutter Darter |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kratz, Johannes | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 16 | Frank, Benjamin | SV Steingriff III |
| 1 | 17 | Frank, Benjamin | SV Steingriff III |
| 1 | 17 | Schmidmair, Christian | SV Steingriff III |
| 1 | 18 | Kratz, Johannes | SV Gablingen Schmutter Darter |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 26.02.2025, 21:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.03.2025, 12:14 Uhr