NSDV 2024/25
1. Bezirksliga
Clochard Darter Augsburg II
-
Dscheina Darter Donauwörth
, 19.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Clochard Darter Augsburg II | Dscheina Darter Donauwörth | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Voigt, Michael | Miller, Lukas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Lautenschlager, Ewald | Seitz, Alexander | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Thoma, Dominik | Petri, Ernest | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Thoma, Jonas | Kolb, Bruno | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Voigt, Michael | Seitz, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Lautenschlager, Ewald | Miller, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Thoma, Dominik | Kolb, Bruno | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Thoma, Jonas | Petri, Ernest | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Thoma, Jonas
Thoma, Dominik |
Kolb, Bruno
Petri, Ernest |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Lautenschlager, Ewald
Voigt, Michael |
Miller, Lukas
Seitz, Alexander |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 19:19 | 5:5 | 5:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Seitz, Alexander | Dscheina Darter Donauwörth |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 116 | Thoma, Jonas | Clochard Darter Augsburg II |
1 | 107 | Miller, Lukas | Dscheina Darter Donauwörth |
1 | 104 | Miller, Lukas | Dscheina Darter Donauwörth |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Kolb, Bruno | Dscheina Darter Donauwörth |
1 | 17 | Thoma, Jonas | Clochard Darter Augsburg II |
1 | 18 | Miller, Lukas | Dscheina Darter Donauwörth |
1 | 18 |
Thoma, Dominik
Thoma, Jonas |
Clochard Darter Augsburg II |
1 | 18 | Thoma, Dominik | Clochard Darter Augsburg II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 19.02.2025, 22:11 Uhr