NSDV 2024/25
2. Bezirksliga Nord
Dscheina Darter Donauwörth II
-
DC Laub
, 18.12.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Dscheina Darter Donauwörth II | DC Laub | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Reitelbach, Patrick | Randi, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Schneider, Peter | Lebschi, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Obermayer, Michael | Schneid, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Uhlemann, Daniel | Draxler, Danny | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Reitelbach, Patrick | Lebschi, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Schneider, Peter | Randi, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Obermayer, Michael | Spielvogel, Sven | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Uhlemann, Daniel | Schneid, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Reitelbach, Patrick
Lenk, Thomas |
Randi, Thomas
Spielvogel, Sven |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Uhlemann, Daniel
Schneider, Peter |
Schneid, Markus
Lebschi, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 21:17 | 6:4 | 6:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Lebschi, Michael | DC Laub |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 114 | Reitelbach, Patrick | Dscheina Darter Donauwörth II |
1 | 112 | Reitelbach, Patrick | Dscheina Darter Donauwörth II |
1 | 100 | Schneider, Peter | Dscheina Darter Donauwörth II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 19 | Reitelbach, Patrick | Dscheina Darter Donauwörth II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 18.12.2024, 22:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.12.2024, 12:18 Uhr