Oberbayern 2023/24
2. Bezirksliga_Nord
DC "The Basdarts" Neuburg
-
DSV Au
, 15.10.2023,
13:00 Uhr
Match Report
DC "The Basdarts" Neuburg | DSV Au | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klein, Edi | Hinfurtner, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kleimeier, Karsten | Kufer, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Echter, Gerhard | Morent, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Hübschle, Elias | Stefan, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Klein, Edi | Kufer, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Kleimeier, Karsten | Hinfurtner, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Echter, Gerhard | Janzon, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Platzhalter | Morent, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Klein, Edi
Hübschle, Elias |
Morent, Michael
Hinfurtner, Markus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Klein, Edi | Morent, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Echter, Pascal | Janzon, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Echter, Gerhard | Hinfurtner, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Hübschle, Elias | Kufer, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Klein, Edi | Janzon, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Echter, Pascal | Morent, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Echter, Gerhard | Kufer, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Hübschle, Elias | Hinfurtner, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Echter, Gerhard
Echter, Pascal |
Kufer, Roland
Janzon, Alexander |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 24:41 | 6:12 | 6:12 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Morent, Michael | DSV Au |
1 | 180 | Hinfurtner, Markus | DSV Au |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 108 | Kleimeier, Karsten | DC "The Basdarts" Neuburg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Morent, Michael | DSV Au |
1 | 16 | Hinfurtner, Markus | DSV Au |
1 | 20 | Echter, Gerhard | DC "The Basdarts" Neuburg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.10.2023, 18:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.10.2023, 19:40 Uhr