Oberbayern 2023/24
2. Bezirksliga_Süd
E.C. Bergen
-
DC Darty McFly
, 24.02.2024,
18:00 Uhr
Match Report
E.C. Bergen | DC Darty McFly | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hasenknopf, Andi | Göbl, Nico | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Lietz, Michael | Nistler, Thorsten | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Moos, Josef | Maurer, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Poschner, Dominik | Laber, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Hasenknopf, Andi | Nistler, Thorsten | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Lietz, Michael | Göbl, Nico | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Moos, Josef | Laber, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Poschner, Dominik | Maurer, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Poschner, Dominik
Lietz, Michael |
Laber, Matthias
Göbl, Nico |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Hasenknopf, Andi | Plümer, Adolf | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Lietz, Michael | Laber, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Moos, Josef | Göbl, Nico | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Poschner, Dominik | Nistler, Thorsten | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Hasenknopf, Andi | Laber, Matthias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Lietz, Michael | Plümer, Adolf | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Moos, Josef | Nistler, Thorsten | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Poschner, Dominik | Göbl, Nico | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Hasenknopf, Andi
Moos, Josef |
Nistler, Thorsten
Plümer, Adolf |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 48:19 | 14:4 | 14:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Moos, Josef | E.C. Bergen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Moos, Josef | E.C. Bergen |
1 | 17 | Moos, Josef | E.C. Bergen |
2 | 18 | Moos, Josef | E.C. Bergen |
1 | 19 | Lietz, Michael | E.C. Bergen |
1 | 19 | Moos, Josef | E.C. Bergen |
3 | 20 | Lietz, Michael | E.C. Bergen |
1 | 20 | Hasenknopf, Andi | E.C. Bergen |
1 | 20 | Moos, Josef | E.C. Bergen |
1 | 20 | Poschner, Dominik | E.C. Bergen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.02.2024, 08:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.02.2024, 17:03 Uhr