Oberbayern 2024/25
3. Bezirksliga Nord
Irish Folk Pub München V
-
DSV Au II
, 06.04.2025,
16:00 Uhr
Match Report
Irish Folk Pub München V | DSV Au II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Mayr, Joel | Bauer, Felix | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Ammon, Markus | Stefan, Myrau | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Kuhl, Sebastian | Hempel, Christian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Steitz, Roland | Manuel, Glöckner | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Mayr, Joel | Stefan, Myrau | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Ammon, Markus | Bauer, Felix | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Kuhl, Sebastian | Manuel, Glöckner | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Steitz, Roland | Hempel, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Ammon, Markus
Mayr, Joel |
Simon, Niederreiter
Bauer, Felix |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Mayr, Joel | Hempel, Christian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Ammon, Markus | Manuel, Glöckner | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Kuhl, Sebastian | Bauer, Felix | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Knappe, Diana | Simon, Niederreiter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Mayr, Joel | Acksteiner, Tom | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Ammon, Markus | Hempel, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Kuhl, Sebastian | Simon, Niederreiter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Knappe, Diana | Bauer, Felix | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Steitz, Roland
Knappe, Diana |
Hempel, Christian
Manuel, Glöckner |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 43:30 | 12:6 | 12:6 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Ammon, Markus | Irish Folk Pub München V |
1 | 20 |
Ammon, Markus
Mayr, Joel |
Irish Folk Pub München V |
1 | 20 | Ammon, Markus | Irish Folk Pub München V |
1 | 21 | Ammon, Markus | Irish Folk Pub München V |
1 | 21 | Mayr, Joel | Irish Folk Pub München V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 20:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 06.04.2025, 21:39 Uhr