Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Nord
Dart Club Rebels e.V. IV
-
DC Vohburg
, 01.12.2024,
13:00 Uhr
Match Report
Dart Club Rebels e.V. IV | DC Vohburg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Willkofer, Martin | Hölker, Fabian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Gülke, Nadja | Moscha, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Tupek, Heike | Keller, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Binner, Eva | Lorig, Dirk | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Willkofer, Martin | Moscha, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Gülke, Nadja | Hölker, Fabian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Tupek, Heike | Lorig, Dirk | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Binner, Eva | Keller, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Gülke, Nadja
Tupek, Heike |
Hölker, Fabian
Moscha, Jürgen |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Willkofer, Martin | Keller, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Schiebel, Kathi | Lorig, Dirk | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Tupek, Heike | Dudek, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Binner, Eva | Moscha, Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Willkofer, Martin | Lorig, Dirk | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Schiebel, Kathi | Keller, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Tupek, Heike | Moscha, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Binner, Eva | Dudek, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Binner, Eva
Schiebel, Kathi |
Keller, Andreas
Lorig, Dirk |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 19:47 | 4:14 | 4:14 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Willkofer, Martin | Dart Club Rebels e.V. IV |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | Willkofer, Martin | Dart Club Rebels e.V. IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.12.2024, 19:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.12.2024, 19:25 Uhr