Oberbayern 2025/26
2. Bezirksliga Nord
TSV München von 1860 e.V. II
-
SV WF 90
, 21.02.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| TSV München von 1860 e.V. II | SV WF 90 | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schwarz, Michael | Schwarz, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Eiseb, Rickey | Bals, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Fatlum, Halimi | Priller, Tom | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Feljan, Stjepan | Heinrich, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Schwarz, Michael | Bals, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Eiseb, Rickey | Schwarz, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Fatlum, Halimi | Heinrich, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Feljan, Stjepan | Priller, Tom | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schwarz, Michael
Feljan, Stjepan |
Schwarz, Dominik
Bals, Markus |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Schwarz, Michael | Priller, Tom | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Eiseb, Rickey | Heinrich, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Kreipel, Richard | Schwarz, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Feljan, Stjepan | Bals, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Schwarz, Michael | Heinrich, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Eiseb, Rickey | Priller, Tom | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Kreipel, Richard | Bals, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Feljan, Stjepan | Schwarz, Dominik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kreipel, Richard
Fatlum, Halimi |
Heinrich, Martin
Priller, Tom |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 43:33 | 11:7 | 11:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 8 | 180 | Schwarz, Dominik | SV WF 90 |
| 2 | 180 | Schwarz, Michael | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 180 | Heinrich, Martin | SV WF 90 |
| 1 | 180 | Kreipel, Richard | TSV München von 1860 e.V. II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Priller, Tom | SV WF 90 |
| 1 | 116 | Priller, Tom | SV WF 90 |
| 1 | 104 | Kreipel, Richard | TSV München von 1860 e.V. II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Schwarz, Dominik | SV WF 90 |
| 1 | 15 | Priller, Tom | SV WF 90 |
| 1 | 17 | Schwarz, Dominik | SV WF 90 |
| 1 | 18 | Schwarz, Michael | TSV München von 1860 e.V. II |
| 2 | 19 | Schwarz, Dominik | SV WF 90 |
| 1 | 19 | Kreipel, Richard | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 19 | Schwarz, Michael | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 20 |
Bals, Markus
Schwarz, Dominik |
SV WF 90 |
| 1 | 20 | Heinrich, Martin | SV WF 90 |
| 1 | 20 | Schwarz, Dominik | SV WF 90 |
| 2 | 21 | Schwarz, Michael | TSV München von 1860 e.V. II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 17:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.02.2026, 19:10 Uhr