Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
DC Emmering II
-
DC "The Basdarts" Neuburg
, 11.01.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| DC Emmering II | DC "The Basdarts" Neuburg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Häringer, Ricardo | Lindel, Karl | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Eder, Samuel | Lindel, Tom | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | März, Benjamin | Klein, Edi | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Sattler, Daniel | Echter, Gerhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Häringer, Ricardo | Lindel, Tom | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Eder, Samuel | Lindel, Karl | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | März, Benjamin | Echter, Gerhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Sattler, Daniel | Klein, Edi | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Sattler, Daniel
Häringer, Ricardo |
Echter, Gerhard
Lindel, Tom |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Pelloth, Holger | Klein, Edi | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Eder, Samuel | Echter, Gerhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | März, Benjamin | Lindel, Karl | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Jaud, Daniel | Lindel, Tom | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Pelloth, Holger | Echter, Gerhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Eder, Samuel | Klein, Edi | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | März, Benjamin | Lindel, Tom | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Jaud, Daniel | Lindel, Karl | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Pelloth, Holger
Eder, Samuel |
Klein, Edi
Lindel, Karl |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 47:21 | 14:4 | 14:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Häringer, Ricardo | DC Emmering II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | März, Benjamin | DC Emmering II |
| 1 | 100 | Klein, Edi | DC "The Basdarts" Neuburg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Echter, Gerhard | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 18 | Häringer, Ricardo | DC Emmering II |
| 1 | 19 | Eder, Samuel | DC Emmering II |
| 1 | 20 | Echter, Gerhard | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 21 |
Eder, Samuel
Pelloth, Holger |
DC Emmering II |
| 1 | 21 | Häringer, Ricardo | DC Emmering II |
| 1 | 21 | März, Benjamin | DC Emmering II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.01.2026, 22:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.01.2026, 22:20 Uhr