Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
Steel-Dart-Club Erding IV
-
SV Karlskron
, 10.05.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| Steel-Dart-Club Erding IV | SV Karlskron | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gaigl, Felix | Steuer, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Sansone, Mattia | Platzhalter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Janzick, Stefan | Waldherr, Manuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Busch, Rainer | Regner, Manuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Gaigl, Felix | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Sansone, Mattia | Steuer, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Janzick, Stefan | Regner, Manuel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Busch, Rainer | Waldherr, Manuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Gaigl, Felix
Sansone, Mattia |
Steuer, David
Platzhalter |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Gaigl, Felix | Waldherr, Manuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Sansone, Mattia | Regner, Manuel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Janzick, Stefan | Steuer, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Busch, Rainer | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Gaigl, Felix | Regner, Manuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Sansone, Mattia | Waldherr, Manuel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Janzick, Stefan | Platzhalter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Busch, Rainer | Steuer, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Janzick, Stefan
Busch, Rainer |
Platzhalter
Regner, Manuel |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 17:49 | 3:15 | 3:15 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 1 | 180 | Regner, Manuel | SV Karlskron |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Steuer, David | SV Karlskron |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 2 | 17 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 1 | 18 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 2 | 19 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 1 | 19 | Waldherr, Manuel | SV Karlskron |
| 1 | 20 | Gaigl, Felix | Steel-Dart-Club Erding IV |
| 1 | 20 | Regner, Manuel | SV Karlskron |
| 1 | 21 | Regner, Manuel | SV Karlskron |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.05.2026, 16:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.05.2026, 21:19 Uhr