Oberbayern 2025/26
4. Bezirksliga Nord
Dart Club Rebels e.V. III
-
Dart Club Rebels e.V. IV
, 15.03.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| Dart Club Rebels e.V. III | Dart Club Rebels e.V. IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Plotzke, Rene | Engelbrecht, Jan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Girbig, Jan | Ackermann, Dominik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Huber, Helmut | Tupek, Heike | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Janner, Markus | Pavel, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Plotzke, Rene | Ackermann, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Girbig, Jan | Engelbrecht, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Huber, Helmut | Binner, Eva | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Janner, Markus | Tupek, Heike | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Girbig, Jan
Janner, Markus |
Binner, Eva
Schiebel, Kathi |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Plotzke, Rene | Schiebel, Kathi | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Roskosch, Dieter | Binner, Eva | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Huber, Helmut | Engelbrecht, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Döring, Frank | Ackermann, Dominik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Plotzke, Rene | Binner, Eva | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Roskosch, Dieter | Schiebel, Kathi | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Huber, Helmut | Ackermann, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Döring, Frank | Engelbrecht, Jan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Huber, Helmut
Roskosch, Dieter |
Ackermann, Dominik
Engelbrecht, Jan |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 43:30 | 12:6 | 12:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Janner, Markus | Dart Club Rebels e.V. III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 19:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.03.2026, 20:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.03.2026, 21:54 Uhr