Oberbayern 2025/26
4. Bezirksliga Nord
DC Classic II
-
Dart Club Rebels e.V. IV
, 12.04.2026,
12:00 Uhr
Match Report
| DC Classic II | Dart Club Rebels e.V. IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rauch, Justin | Willkofer, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Rauch, Yannik | Engelbrecht, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Hermann, Markus | Tupek, Heike | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Pietsch, Mirko | Pavel, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Rauch, Justin | Engelbrecht, Jan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Rauch, Yannik | Willkofer, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Hermann, Markus | Pavel, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Pietsch, Mirko | Tupek, Heike | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Pietsch, Mirko
Rauch, Justin |
Binner, Eva
Tupek, Heike |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Rauch, Justin | Tupek, Heike | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Rauch, Yannik | Binner, Eva | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Hermann, Markus | Willkofer, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Pietsch, Mirko | Engelbrecht, Jan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Rauch, Justin | Binner, Eva | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Rauch, Yannik | Tupek, Heike | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Hermann, Markus | Engelbrecht, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Scherm, Anton | Willkofer, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Hermann, Markus
Rauch, Yannik |
Willkofer, Martin
Engelbrecht, Jan |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 29:37 | 7:11 | 7:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rauch, Justin | DC Classic II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Willkofer, Martin | Dart Club Rebels e.V. IV |
| 1 | 100 | Tupek, Heike | Dart Club Rebels e.V. IV |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.04.2026, 19:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.04.2026, 20:59 Uhr