Oberbayern 2025/26
4. Bezirksliga Mitte
TSV Moorenweis II
-
Hubertus Forstern e.V.
, 17.01.2026,
18:00 Uhr
Match Report
| TSV Moorenweis II | Hubertus Forstern e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marketic, Luka | Paulmann, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Maier, Robert | Gracz, Krisztian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Ferstl, Thomas | Grafe, René | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Feutlinske, Markus | Nagy, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Marketic, Luka | Gracz, Krisztian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Maier, Robert | Paulmann, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Ferstl, Thomas | Nagy, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Feutlinske, Markus | Grafe, René | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Marketic, Luka
Maier, Robert |
Grafe, René
Nagy, Robert |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Kustermann, Peter | Grafe, René | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Maier, Robert | Nagy, Robert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Ferstl, Thomas | Paulmann, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Feutlinske, Markus | Gracz, Krisztian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Kustermann, Peter | Nagy, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Maier, Robert | Grafe, René | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Ferstl, Thomas | Gracz, Krisztian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Feutlinske, Markus | Paulmann, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Ferstl, Thomas
Kustermann, Peter |
Paulmann, Michael
Gracz, Krisztian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 26:46 | 5:13 | 5:13 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maier, Robert | TSV Moorenweis II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Paulmann, Michael | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 106 | Gracz, Krisztian | Hubertus Forstern e.V. |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gracz, Krisztian | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 20 | Gracz, Krisztian | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 21 | Gracz, Krisztian | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 21 | Maier, Robert | TSV Moorenweis II |
| 1 | 21 | Paulmann, Michael | Hubertus Forstern e.V. |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.01.2026, 21:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.01.2026, 21:24 Uhr