Oberbayern 2025/26
5. Bezirksliga Süd
Black Hawks II
-
Hubertus Forstern e.V. III
, 26.10.2025,
14:00 Uhr
Match Report
| Black Hawks II | Hubertus Forstern e.V. III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lindhuber, Florian | Tonn, Justin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Müller, Felix | Marchesano, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Salober, Michael | Roß, Karl | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Kuschke, Felix | Rentsch, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Lindhuber, Florian | Marchesano, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Müller, Felix | Tonn, Justin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Salober, Michael | Rentsch, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Kuschke, Felix | Roß, Karl | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Lindhuber, Florian
Müller, Felix |
Marchesano, Luca
Tonn, Justin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Lindhuber, Florian | Roß, Karl | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Müller, Felix | Rentsch, Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Salober, Michael | Tonn, Justin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Kuschke, Felix | Marchesano, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Lindhuber, Florian | Rentsch, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Müller, Felix | Roß, Karl | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Salober, Michael | Marchesano, Luca | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Kuschke, Felix | Tonn, Justin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kaltner, Herbert
Salober, Michael |
Roß, Karl
Rentsch, Tobias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 36:37 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.10.2025, 09:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.10.2025, 21:36 Uhr