Oberbayern 2026/27
5. Bezirksliga Ost
Hubertus Forstern e.V. III
-
Hubertus Forstern e.V. IV
, 03.10.2026,
17:00 Uhr
Match Report
| Hubertus Forstern e.V. III | Hubertus Forstern e.V. IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niewel, Roger | Weis, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Brelewski, Alexander | Held, Noah | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Kellner, Helmut | Rentsch, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Döbler, Josef | Marchesano, Luca | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Niewel, Roger | Held, Noah | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Brelewski, Alexander | Weis, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Kellner, Helmut | Marchesano, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Döbler, Josef | Rentsch, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Nagy, Robert
Farago, Zsolt |
Marchesano, Luca
Rentsch, Tobias |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Niewel, Roger | Rentsch, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Nagy, Robert | Marchesano, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Farago, Zsolt | Weis, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Döbler, Josef | Held, Noah | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Niewel, Roger | Marchesano, Luca | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Nagy, Robert | Rentsch, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Farago, Zsolt | Held, Noah | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Döbler, Josef | Weis, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Brelewski, Alexander
Kellner, Helmut |
Weis, Florian
Held, Noah |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 39:32 | 10:8 | 10:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Kellner, Helmut | Hubertus Forstern e.V. III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Average der Spieler
| Heimmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Farago, Zsolt | 40,12 |
| Nagy, Robert | 39,96 |
| Brelewski, Alexander | 33,99 |
| Kellner, Helmut | 49,97 |
| Niewel, Roger | 43,20 |
| Döbler, Josef | 33,53 |
| Gastmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Marchesano, Luca | 41,09 |
| Weis, Florian | 42,10 |
| Rentsch, Tobias | 36,92 |
| Held, Noah | 34,94 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.10.2026, 20:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.10.2026, 20:17 Uhr
