Oberfranken 2025/26
2. Bezirksliga Oberfranken C
DC Condor Lautertal II
-
1. Steeldart-Club Kronach
, 17.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Condor Lautertal II | 1. Steeldart-Club Kronach | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eckert, Dennis | Dietrich, Rene | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Teuber, Manuel | Müller, Nino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Busch, Sebastian | Neubauer, Jonas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Ott, Thomas | Schmidt, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Eckert, Dennis | Müller, Nino | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Teuber, Manuel | Dietrich, Rene | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Busch, Sebastian | Schmidt, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Ott, Thomas | Neubauer, Jonas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Eckert, Dennis
Teuber, Manuel |
Dietrich, Rene
Schmidt, Jan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Ott, Thomas
Wagner, Stefan |
Müller, Nino
Neubauer, Jonas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Eckert, Dennis | Neubauer, Jonas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Teuber, Manuel | Schmidt, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Wagner, Stefan | Dietrich, Rene | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Ott, Thomas | Müller, Nino | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Eckert, Dennis | Schmidt, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Teuber, Manuel | Schmidt, Jan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Wagner, Stefan | Müller, Nino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Ott, Thomas | Dietrich, Rene | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 37:38 | 8:10 | 8:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Eckert, Dennis | DC Condor Lautertal II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Eckert, Dennis | DC Condor Lautertal II |
| 1 | 100 | Müller, Nino | 1. Steeldart-Club Kronach |
| 1 | 100 | Neubauer, Jonas | 1. Steeldart-Club Kronach |
| 1 | 100 | Ott, Thomas | DC Condor Lautertal II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ott, Thomas | DC Condor Lautertal II |
| 1 | 17 |
Ott, Thomas
Wagner, Stefan |
DC Condor Lautertal II |
| 1 | 17 | Schmidt, Sebastian | 1. Steeldart-Club Kronach |
| 1 | 18 | Dietrich, Rene | 1. Steeldart-Club Kronach |
| 1 | 18 | Müller, Nino | 1. Steeldart-Club Kronach |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:32 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.01.2026, 23:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.07.2025, 18:57 Uhr