Oberfranken 2025/26
1. Bezirksliga Oberfranken
DJK Steinsdorf
-
TSV Hirschaid e.V. - The Deers
, 17.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DJK Steinsdorf | TSV Hirschaid e.V. - The Deers | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Göhl, Markus | Haas, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Matthes, Pascal | Hummel, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Scharf, Philipp | Sieder, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Fuhrmann, Jonas | Eichner, Stephan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Göhl, Markus | Hummel, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Matthes, Pascal | Haas, Roland | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Scharf, Philipp | Eichner, Stephan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Fuhrmann, Jonas | Sieder, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Göhl, Markus
Matthes, Pascal |
Haas, Roland
Eichner, Stephan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Scharf, Philipp
Hoch, Daniel |
Hummel, Jürgen
Sieder, Sebastian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Göhl, Markus | Sieder, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Matthes, Pascal | Bolz, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Scharf, Philipp | Haas, Roland | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Hoch, Daniel | Hummel, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Göhl, Markus | Bolz, Marco | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Matthes, Pascal | Sieder, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Scharf, Philipp | Hummel, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Hoch, Daniel | Haas, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 43:33 | 12:6 | 12:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bolz, Marco | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
| 1 | 180 | Hoch, Daniel | DJK Steinsdorf |
| 1 | 180 | Sieder, Sebastian | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Matthes, Pascal | DJK Steinsdorf |
| 1 | 110 | Göhl, Markus | DJK Steinsdorf |
| 1 | 108 | Scharf, Philipp | DJK Steinsdorf |
| 1 | 104 | Haas, Roland | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bolz, Marco | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
| 1 | 15 | Matthes, Pascal | DJK Steinsdorf |
| 1 | 16 | Haas, Roland | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
| 1 | 17 | Hummel, Jürgen | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
| 1 | 17 | Matthes, Pascal | DJK Steinsdorf |
| 2 | 18 | Haas, Roland | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
| 1 | 18 | Bolz, Marco | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
| 1 | 18 |
Göhl, Markus
Matthes, Pascal |
DJK Steinsdorf |
| 1 | 18 | Göhl, Markus | DJK Steinsdorf |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:12 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 00:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.10.2025, 14:08 Uhr