Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken B
1. DC Paradiesvögel Strullendorf II
-
Blue Bulls SV Walsdorf II
, 08.05.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | Blue Bulls SV Walsdorf II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Neues, Raimon | Riley, Oliver | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Nagengast, Klaus | Heß, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Stadter, Stefan | Meier, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Brendel, Katrin | Bezold, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Neues, Raimon | Heß, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Nagengast, Klaus | Riley, Oliver | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Stadter, Stefan | Bezold, Jürgen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Brendel, Katrin | Meier, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Neues, Raimon
Nagengast, Klaus |
Riley, Oliver
Heß, Marco |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Brendel, Katrin
Stadter, Stefan |
Meier, Andreas
Ziegler, Daniel |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Neues, Raimon | Meier, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Nagengast, Klaus | Bezold, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Hergenröder, Thomas | Riley, Oliver | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Tresch, Daniela | Heß, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Neues, Raimon | Bezold, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Piotter, Kay | Meier, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Hergenröder, Thomas | Heß, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Tresch, Daniela | Riley, Oliver | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 38:27 | 11:7 | 11:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Nagengast, Klaus | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II |
| 1 | 180 | Meier, Andreas | Blue Bulls SV Walsdorf II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Nagengast, Klaus | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nagengast, Klaus | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.05.2026, 09:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.05.2026, 16:59 Uhr