Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken C
TSV Bertelsdorf 99'ners II
-
DJK Steinsdorf III
, 15.02.2026,
14:00 Uhr
Match Report
| TSV Bertelsdorf 99'ners II | DJK Steinsdorf III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ackermann, Mike | Martin, Kevin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kesch, Lars | Selig, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Ermisch, Colin | Seuling, Marcel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Klinger, Sabrina | Reus, Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Ackermann, Mike | Selig, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Kesch, Lars | Martin, Kevin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Ermisch, Colin | Endres, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Klinger, Sabrina | Seuling, Marcel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Ermisch, Colin
Klinger, Sabrina |
Endres, Daniel
Selig, Jürgen |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kesch, Lars
Ackermann, Mike |
Reus, Johannes
Seuling, Marcel |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Ackermann, Mike | Seuling, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Kesch, Lars | Endres, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Eichhorn, Rochus | Martin, Kevin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Klinger, Sabrina | Selig, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Ackermann, Mike | Endres, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Kesch, Lars | Seuling, Marcel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Eichhorn, Rochus | Selig, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Klinger, Sabrina | Martin, Kevin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 27:41 | 7:11 | 7:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Ackermann, Mike | TSV Bertelsdorf 99'ners II |
| 1 | 180 | Endres, Daniel | DJK Steinsdorf III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:55 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.02.2026, 17:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.10.2025, 01:30 Uhr