Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken D
STW Darters Stechendorf II
-
TSV Glashütten III
, 28.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| STW Darters Stechendorf II | TSV Glashütten III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thiem, Uwe | Asen, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Keilholz, Markus | Anger, Arne | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Thiem, Jörg | Sesselmann, Lukas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Braun, Manuel | Marx, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Thiem, Uwe | Anger, Arne | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Keilholz, Markus | Asen, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Thiem, Jörg | Marx, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Braun, Manuel | Sesselmann, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Thiem, Uwe
Braun, Manuel |
Spätling, Julius
Asen, Peter |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Keilholz, Markus
Thiem, Jörg |
Anger, Arne
Sesselmann, Lukas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Thiem, Uwe | Sesselmann, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Keilholz, Markus | Marx, Patrick | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Thiem, Jörg | Hollering, Jannis | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Braun, Manuel | Anger, Arne | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Thiem, Uwe | Spätling, Julius | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Keilholz, Markus | Sesselmann, Lukas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Thiem, Jörg | Asen, Peter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Braun, Manuel | Anger, Arne | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 35:33 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.12.2025, 11:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.12.2025, 17:09 Uhr