Oberpfalz 2025/26
1. Bezirksliga
1. Steel-Dart-Verein Amberg II
-
1. DC Regensburg II
, 28.02.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 1. DC Regensburg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Obkirchner, Fabian | Schabenberger, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Wagner, Sebastian | Haller, Julian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Vogel, Fabio | Kähm, Andre | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Bauer, Ambros | Baldauf, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Pischel, Moritz | Risse, Lars | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Wolff, Raphael | Fritz, Jakob | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Obkirchner, Fabian
Wagner, Sebastian |
Haller, Julian
Risse, Lars |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Bauer, Ambros
Wolff, Raphael |
Kähm, Andre
Baldauf, Andreas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Vogel, Fabio
Pischel, Moritz |
Schabenberger, Christoph
Fritz, Jakob |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Obkirchner, Fabian | Haller, Julian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Wagner, Sebastian | Schabenberger, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Vogel, Fabio | Baldauf, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Bauer, Ambros | Kähm, Andre | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Pischel, Moritz | Fritz, Jakob | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Wolff, Raphael | Risse, Lars | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 32:29 | 8:7 | 8:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fritz, Jakob | 1. DC Regensburg II |
| 1 | 180 | Obkirchner, Fabian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Obkirchner, Fabian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:27 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.02.2026, 22:34 Uhr