Oberfranken Pokal 2025/26
        
        Oberfranken Pokal
        
        
          DJK "Creek Steelers" Wimmelbach II
          - 
          SSV Kasendorf "Dart Vaders"
        
        
        , 19.09.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Match Report
| DJK "Creek Steelers" Wimmelbach II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stähr, René | Krauß, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Funk, David | do Adro, Nico | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Mauser, Daniel | Paul, Luca | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Martini, Jörg | Ehrhardt, Lucas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Martini, Jörg | Krauß, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Mauser, Daniel | do Adro, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Stähr, René | Paul, Luca | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Funk, David | Ehrhardt, Lucas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 | Stähr, René Funk, David | Krauß, Markus Ehrhardt, Lucas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 | Mauser, Daniel Martini, Jörg | do Adro, Nico Paul, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Team | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | ||||||||
| Legs: 11:27 | 2:8 | 2:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | do Adro, Nico | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 22.09.2025, 11:50 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 24.09.2025, 08:44 Uhr
          
